ガソリンスタンドでハイオクガソリンを使用し、給油以外にクレジットカードを利用しない場合、単純に年会費が無料かどうかと、1リットル当たりガソリンがいくら安くなるのかで決めてOKです。ショッピングなど、給油以外にクレジットカードを使用しなくてもガソリンの値引きを受けられるクレジットカードはいくつもあります。もちろん、給油以外にも利用すれば、どんどんガソリン代がキャッシュバックされて、ガソリン代を節約できるクレジットカードもありますが、ショッピングや飲食代等はJALカードやANAカードでマイルを貯めるのを基本スタンスとしてカードライフを送っている人も多く、旅行好きの方にとっては1つの方法だと思います。
各クレジットカードの一ヶ月あたりの給油量別に見る年間の割引額を下表にまとめました。▲は年会費を差引くと赤字になることを示しています。なお、ハイオクガソリン価格は160円/Lと仮定しています。
結果として、月間給油量の違いによって一番お得なクレジットカードは異なることが分かりました。KARUWAZAカードはガソリン税(53.8円)を抜いた価格を対象として3%割引き、つまりハイオクガソリンを180円/Lと仮定すると、3.786円/L引き。年会費無料なのに海外旅行傷害保険、Edy、引越料金優待サービスなど特典満載で、サンクスでポイントが貯まってお得。
シェルスターレックスは、年会費が1,312円かかるものの、ハイオクガソリンの場合、最低でも4円引きになるのが魅力です。
注目すべきは、NTTグループカードでしょうか。出光のセルフではまいどプラスに劣りますが、出光の一般SSならNTTグループカードが断然に有利です。年会費無料でNTTグループの各種料金がお得なクレジットカードです。ちなみに、出光のセルフではまいどプラスを持っていると、トータルで6円/L引きになるので、これに勝るクレジットカードはないのでは?(※店舗によってまいどプラスの値引き額は異なります)
| 給油量 | ENEOS カード | まいど プラス | NTTカード | オーパス | KARUWAZA | スター レックス | シナジー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40L | 960円 | 960円 | 960円 | 960円 | 1,812円 | 608円 | ▲832円 |
| 50L | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,268円 | 1,088円 | ▲112円 |
| 60L | 1,440円 | 1,440円 | 1,440円 | 1,440円 | 2,724円 | 1,568円 | 1,440円 |
| 70L | 1,680円 | 1,680円 | 1,680円 | 1,680円 | 3,180円 | 2,048円 | 1,680円 |
| 80L | 1,920円 | 1,920円 | 3,624円 | 1,920円 | 3,048円 | 2,528円 | 1,920円 |
| 90L | 2,160円 | 2,160円 | 4,320円 | 2,160円 | 4,080円 | 3,008円 | 2,160円 |
| 100L | 2,400円 | 2,400円 | 4,800円 | 2,400円 | 4,536円 | 5,888円 | 2,400円 |
| 110L | 2,640円 | 2,640円 | 4,800円 | 2,640円 | 4,992円 | 6,608円 | 2,640円 |
| 120L | 2,880円 | 2,880円 | 4,800円 | 2,880円 | 5,448円 | 7,328円 | 2,880円 |
| 130L | 3,120円 | 3,120円 | 4,800円 | 3,120円 | 5,908円 | 8,048円 | 3,120円 |
| 140L | 3,360円 | 3,360円 | 4,800円 | 3,360円 | 6,360円 | 8,768円 | 3,360円 |
※1 付帯傷害保険の欄に記載された金額は、最高補償額を示しています。
※2 提携ブランドの表記について
VISAカード
Master Card
JCBカード
| ENEOSカード | ||||
|---|---|---|---|---|
|
年会費 | 値引き額 | ロードサービス | 旅行傷害保険 |
| 無料 | 2円 | 無料で付帯 | 海外:2000万円 | |
| 会員特典 | ENEOSのガソリンスタンドでいつでも、ガソリンが1リットル当たり2円引きになるクレジットカード。ロードサービス、旅行傷害保険が無料で付いているのも魅力! | |||
| 提携ブランド |
| もっと詳しく見る | ||
| 出光カードまいどプラス | ||||
|---|---|---|---|---|
|
年会費 | 値引き額 | ロードサービス | 旅行傷害保険 |
| 無料 | 2円 | 年会費\787で付帯可 | − | |
| 会員特典 | セゾンカード発行のクレジットカードなので西友・リヴィンで特定日に5%OFFの割引きを受けられる。 | |||
| 提携ブランド |
| もっと詳しく見る | ||
| コスモ・ザ・カード・オーパス | ||||
|---|---|---|---|---|
|
年会費 | 値引き額 | ロードサービス | 旅行傷害保険 |
| 無料 | 2円※ | − | − | |
| 会員特典 | コスモサービスステーションでガソリン・灯油などを会員価格で提供(※サービス内容はコスモステーションによって異なるが、管理人在住都市では1Lあたり2円引き) | |||
| 提携ブランド |
| もっと詳しく見る | ||
| UCS KARUWAZA CARD | ||||
|---|---|---|---|---|
|
年会費 | 値引き額 | ロードサービス | 旅行傷害保険 |
| 無料 | 2円 | − | 海外2,000万 | |
| 会員特典 | 宇佐美(直営店のみ)で、ガソリン・洗車・カー用品・メンテナンス等、商品表示価格から3%0FF(ガソリン税(53.8円)軽油税(32.1円)、消費税は対象外)で利用可能なほか、さまざまな割引きサービスを付帯。1Lあたりレギュラーで2円ほど安くなる計算になる。 | |||
| 提携ブランド |
| もっと詳しく見る | ||
| 昭和シェル石油『シェルスターレックスカード』 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
年会費 | 値引き額 | ロードサービス | 旅行傷害保険 |
|
1,312円 初年度無料 |
実質 1円〜2円 |
− | − | |
| 会員特典 | 6ヶ月間のカードご利用金額により、翌6ヶ月間の還元単価が決定。 月にガソリン代16,667円未満なら1円引き、それ以上なら2円引き。給油以外もカードを利用すればもっと値引きになる。 | |||
| 提携ブランド |
| もっと詳しく見る | ||
| NTTグループカード | ||||
|---|---|---|---|---|
|
年会費 | 値引き額 | ロードサービス | 旅行傷害保険 |
| 無料 | ポイント制 | − | − | |
| 会員特典 | 出光サービスステーションでのカード利用額に応じて、ガソリン代がキャッシュバックされるクレジットカード。NTTグループの利用料金(NTT西日本、NTT東日本、OCN、ドコモなど)が最大60%割引きになる。 | |||
| 提携ブランド |
| もっと詳しく見る | ||
保険料は、普段の使用目的や、年間の走行距離数などによって、どこの保険会社が一番割安か異なります。少しでも自動車にかかる費用を軽減するため、まずは、複数の会社に一括で見積もりしてみましょう。
愛車の査定額はどこも同じなんてことはありえません!車の買い替えを控えている方は、是非、下のバナーをクリックし、ガリバーのオンライン査定をしてみてください。そして、あなたが下取りをしてもらおうとしていた会社と比較してみてください。